Below is the full schedule and TV times of all the cycling events at the Olympic Games.
Also See
>> Meet the SA Olympic Team
>> OLI’S BLOG: London Calling! Oli pays homage to SA’s Olympic athletes who are “dedication and sacrifice personified”. A must-read!
| Event | SA Athletes | Date | Estimated Start Time | TV Times |
|---|---|---|---|---|
| Men’s Road Race | Daryl Impey | Saturday 28 July | 11:00 | 10:50 – 17:15 (SS5) LIVE |
| Women’s Road Race | Ashleigh Moolman Robyn de Groot Joanna van de Winkel |
Sunday 29 July | 13:00 | 12:50 – 17:15 (SS4) LIVE |
| Women’s Individual Time Trial | Ashleigh Moolman | Wednesday 1 August | 13:30 (Ashleigh’s start time: 13:34:30) |
13:25 – 15:15 (SS5) LIVE |
| Men’s Individual Time Trial | None | Wednesday 1 August | 15:15 | 15:15 – 17:30 (SS5) LIVE |
| Track: Women’s Team Sprint | None | Thursday 2 August | 17:00 (Qualifying) 17:30 (First Round) 18:59 (Finals) | 17:00 (SS5) LIVE |
| Track: Men’s Team Sprint | None | Thursday 2 August | 17:15 (Qualifying) 18:46 (First Round) 19:15 (Finals) | 17:15 (SS5) LIVE |
| Track: Men’s Team Pursuit | None | Thursday 2 August | 17:45 (Qualifying) | 17:50 – 18:40 (LIVE) |
| Track: Women’s Keirin | None | Friday 3 August | 17:00 (First Round) 18:46 (Second Round) 19:38 Finals | 17:00 (SS4) LIVE |
| Track: Men’s Team Pursuit | None | Friday 3 August | 17:18 (First Round) 18:59 (Finals) | 17:15 (SS4) LIVE |
| Track: Women’s Team Pursuit | None | Friday 3 August | 17:56 (Qualifying) | 18:00 (SS4) LIVE |
| Women’s Triathlon | Kate Roberts Gillian Sanders |
Saturday 4 August | 10:00 | 09:55 – 12:45 (SS6) LIVE |
| Track: Men’s Sprint | Bernard Esterhuizen | Saturday 4 August | 11:00 (Qualifying) 12:01 (1/16 Finals) 17:00 (1/16 Final Repechages) 17:35 (1/8 Finals) 18:34 (1/8 Final Repechages) 19:20 (Race for 9th-12th Places) |
16:55 (SS5) LIVE |
| Track: Men’s Omnium | None | Saturday 4 August | 11:30 (Flying Lap 250m Time Trial) 17:54 (30km Points Race) 19:25 (Elimination Race) | 18:00 (SS5) LIVE |
| Track: Women’s Team Pursuit | None | Saturday 4 August | 17:11 (First Round) 18:42 (Finals) | 17:10 (SS5) LIVE |
| Track: Men’s Omnium | None | Sunday 5 August | 11:00 (4km Individual Pursuit) 18:01 (15km Scratch Race) 19:16 (1km Time Trial) | 10:55 (SS5) LIVE |
| Track: Women’s Sprint | None | Sunday 5 August | 11:58 (Qualifying) 17:00 (1/16 Finals) 17:48 (1/16 Final Repechages) 18:38 (1/8 Finals) 19:06 (1/8 Final Repechages) 19:51 (Race for 9th-12th Places) |
12:00 (SS5) LIVE |
| Track: Men’s Sprint | Bernard Esterhuizen | Sunday 5 August | 17:34 (Quarterfinals) 19:47 (Race for 5th-8th Places) | 17:35 (SS4) LIVE |
| Track: Men’s Sprint | Bernard Esterhuizen | Monday 6 August | 17:00 (Semi-final) 18:43 (Finals) | 17:35 (SS7) LIVE |
| Track: Women’s Omnium | None | Monday 6 August | 17:08 (Flying Lap 250m Time Trial) 18:06 (20km Points Race) 19:18 (Elimination Race) | 17:20 (SS7) LIVE |
| Track: Women’s Sprint | None | Monday 6 August | 17:43 (Quarterfinals) 19:41 (Race for 5th-8th Places) | 17:45 (SS7) LIVE |
| Track: Men’s Keirin | None | Tuesday 7 August | 11:00 (First Round) 12:19 (First Round Repechages) 17:34 (Second Round) 18:50 (Finals) | TBA |
| Track: Women’s Omnium | None | Tuesday 7 August | 11:19 (3km Individual Pursuit) 17:07 (10km Scratch Race) 17:53 (500m Time Trial) | TBA |
| Men’s Triathlon | Richard Murray | Tuesday 7 August | 12:30 | 12:30 – 14:55 (SS6) LIVE |
| Track: Women’s Sprint | None | Tuesday 7 August | 17:00 (Semifinal) 17:26 (Finals) | TBA |
| Women’s BMX: Seeding Run | None | Wednesday 9 August | 16:00 | 15:55 – 17:35 (SS5) LIVE |
| Men’s BMX: Seeding Run | Sifiso Nhlapo | Wednesday 9 August | 16:00 | 15:55 – 17:35 (SS5) LIVE |
| Men’s BMX: Quarter Finals | Sifiso Nhlapo | Thursday 9 August | 16:40 | 17:50 – 19:55 SS5 (LIVE) |
| Women’s BMX: Semi-Finals | None | Friday 10 August | 16:00 | 15:55 – 17:30 (SS4) LIVE |
| Men’s BMX: Semi-Finals | Sifiso Nlapo | Friday 10 August | 16:08 | 15:55 – 17:30 (SS4) LIVE |
| Women’s BMX: Finals | None | Friday 10 August | 17:30 | 17:30 – 18:25 (SS4) LIVE |
| Men’s BMX: Finals | Sifiso Nhlapo | Friday 10 August | 17:40 | 17:30 – 18:25 (SS4) LIVE |
| Women’s Cross-Country | Candice Neethling | Saturday 11 August | 12:30 | 13:25 – 15:35 (SS4) LIVE |
| Men’s Cross-Country | Burry Stander Philip Buys |
Sunday 12 August | 14:30 | 14:25 – 16:35 (SS5) LIVE |






No comments yet.